Grafeenikantajalle ilmainen profiilin kuparikalvo
●Paksuus: 9um 12um 18um 35um 70um
●Vakioleveys: 1290 mm
●Leveysalue: 200-1340mm, voimme leikata vaatimuksesi
●Puulaatikkopaketti
●ID: 76 mm, 152 mm
●Pituus: räätälöity
●Näyte: Ilmainen
●Toimitus: 15-20 päivää
●Edistyneet kalvojen tuotantolaitteet tuottavat raa'at kalvot, joiden paksuus on
●Käsitellyllä kalvolla on vaaleanpunainen
●Korkea vetolujuus
●Ympäristöystävällisiä tuotteita ja prosesseja
●Ilmainen profiili
●Pidennys
●Grafeenikantaja
●Sähköajoneuvoihin ja energian varastointiin käytetty grafeenikikikulku, litium-ioni-akut 3C Productionsille, superkondensaattori, litium-ionin superkondensaattori.
| Luokitus | Yksikkö | Vaatimus | Testimenetelmä | ||||||
| Nimellispaksuus | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
| Pinta -ala | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
| Puhtaus | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
| Vetolujuus | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
| HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
| Pidennys | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
| HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
| Kiilto (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
| Karu | S -puolella | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
| Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
| M | Ra | um | ≤1,4 | ||||||
| Rz | um | ≤1,4 | |||||||
| Reiät ja huokoisuus | Lukumäärä | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
| Korkean lämpötilan antioksidisaatio (200 ° C) | Minuutti | 30 | |||||||
Puulaatikon pakettikuva

